*Imágenes ilustrativas
Cámara IP Qian Torreta 5MP QEC ITUR5
Ir directamente a la información del producto
$ 979.00
IVA incluido
Stock disponible: 517 piezas
Envío desde Centro de Distribución CDMX, recibe en 3-5 días hábiles
Productos Recomendados
Especificaciones
Imágenes de alta calidad
Con una resolución máxima de 2560 × 1920 a 20 fps, proporciona una calidad de imagen excepcional con una máxima resolución, lo que permite capturar imágenes detalladas y ver detalles finos con claridad.
LED IR incorporado
Captura de imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de poca luz o oscuridad total.
Micrófono incorporado
Permite capturar audio sincronizado junto con secuencias de video, brindando una experiencia de vigilancia más completa y detallada.
Codificación Inteligente
Con la destacada función H.265+ (Smart Encode) para un rendimiento de compresión superior. Esta tecnología inteligente optimiza el ancho de banda y el almacenamiento, garantizando imágenes nítidas de 5MP sin comprometer la calidad.
Clasificación IP66
Está totalmente protegida contra el polvo que podría dañar el equipo interno.
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3” |
|---|---|
| Resolución Máxima | 5MP, 2560(H)×1920(V) |
| Obturador electrónico | Automático/Manual, 1/5 ~ 1/20 000 s |
| Iluminación Mínima | Color: 0,1 Lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), B/N: 0 Lux @ (LED IR ENCENDIDO) |
| Relación Señal-Ruido | 55 dB |
| Modo Día-Noche | Automático/ Día/ Noche/ Temporización |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| Rango IR | Distancia IR de hasta 30 m (98,4 pies) Distancia de luz blanca de hasta 30 m (98,4 pies) |
| Control de IR Encendido/Apagado | Automático/Manual |
| Rango de Rotación/ Inclinación | Panorámica: 0˚ ~ 360˚, Inclinación: 0˚ ~ 85˚, Rotación: 0˚ ~ 360˚ |
| Tipo de Lente | Lente fija |
| Iris | Iris fijo |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Número F | F 2.0 |
| Ángulo de Visión | H: 93.2°, V: 50.2° |
| Capacidad de Transmisión | 2 transmisiones |
| Rango de Transmisión/Cuadros por Segundo | Transmisión principal: 2560 × 1920, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576 a 20 fps | Transmisión secundaria: 640 × 360 a 20 fps |
| Tasa de Bits | CBR/VBR, transmisión principal: 512 kbps ~ 6144 kbps, transmisión secundaria: 128 kbps ~ 1536 kbps |
| Ajuste de Imagen | Brillo/Nitidez/Contraste/Saturación |
| Balanceo de blancos | Automático/Manual |
| Características adicionales | Detección de movimiento, Enmascaramiento de privacidad, Detección humana, Botón de reinicio, Micrófono incorporado |
| Reducción Digital de Ruido 3D | 2D/3D NR |
| Mejora de la Imagen | DWDR/HLC/BLC/Defog |
| Protocolos | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP,DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE |
| Interoperabilidad | ONVIF, SDK |
| Máximo de acceso de Usuarios | 4 Usuarios |
| Visualización Web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Software de gestión | Qian Vision/ CMS |
| Función Inteligente | Detección de intrusión y cruce de línea basada en detección humana |
| Ethernet | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
| Temperatura de Operación y Almacenaje | Ranura Micro SD, hasta 256GB |
| Fuente de poder | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
| Consumo de Energía | Max 5W |
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F ) |
| Humedad de operación | Menos del 90 % de HR |
| Ingress Protection | IP66 |
| Certificaciones | CE/FCC |
| Casing | Metal |
| Dimensiones | Φ111 × 95mm |
| Peso Neto | 0.35 kg (0.77 lb) |
| Compresión | H.264/ H.265/ H.265+ (codificación inteligente) |
También te puede interesar