*Imágenes ilustrativas
🚚 Envíos rápidos a todo México
🔒 Compra segura
*Imágenes ilustrativas
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 251 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Altura | 552 mm |
| Peso | 10.5 kg |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |