*Imágenes ilustrativas
Crea tu PC ideal y cotiza ahora
ARMA TU PC
Precio con IVA incluido • Pago seguro
*Imágenes ilustrativas
Productos Recomendados
| Marca: | Lanix |
| Artículo: | Laptop |
| Modelo: | 41914 |
| Serie: | Xbook |
| Procesador: | Intel Core i3 1320H |
| Núcleos: | 10 núcleos |
| Velocidad (con y sin turbo): | 3.4 GHz hasta 4.6 GHz |
| Caché: | 12 MB |
| Memoria (DDR4): | 3200 MHz |
| Tipo de ranura: | SO-DIMM |
| Cantidad de ranuras: | 2 |
| Capacidad máxima (RAM): | 64 GB |
| Almacenamiento: | 512 GB SSD |
| Formato (SSD): | M.2 |
| Pantalla: | 15.6” FHD |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel: | IPS |
| Audio (Cantidad de bocinas): | 2 |
| Audio (Watts): | 1 W |
| Audio (Ohms): | 8 ohms |
| Micrófono: | Sí |
| WiFi (Chipset): | Intel Wi-Fi 6 AX101 |
| LAN (Velocidad): | 10/100/1000 |
| Sistema (Operativo): | Windows 11 Professional |
| Bluetooth (Versión): | 5 |
| Cámara (Web): | 2.0 MP con cubierta de privacidad |
| Almacenamiento externo (microSD): | Puerto para tarjeta microSD |
| Capacidad máxima soportada (microSD): | 256 GB |
| Puertos y ranuras (USB): | 3 x USB 3.0, 1 x USB Tipo C 3.1 |
| Puertos (Video): | 1 x HDMI |
| Otros puertos: | Entrada de corriente, microSD, conector de audio |
| Batería (Capacidad): | 5000 mAh / 67 Wh |
| Batería (Voltaje): | 11.1 V |
| Adaptador eléctrico (Voltaje): | 19V – 3.42A |
| Medidas (mm): | 359.7 x 242 x 18.2 |
| Peso (sin cargador): | 1.49 kg |
| Teclado y touch pad: | Teclado en español, distribución latinoamericana, panel con dos botones ocultos |
También te puede interesar