*Imágenes ilustrativas
Crea tu PC ideal y cotiza ahora
ARMA TU PC
Calcula tu tarifa en tiempo real
* Los precios de envío varían según el peso total del pedido detectado en el carrito.
*Imágenes ilustrativas
Productos Recomendados
| Marca: | LG Electronics |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | 27U631A-B |
| Tamaño de pantalla: | 27" |
| Resolución: | 2560 x 1140 |
| Tecnología del panel: | IPS |
| Brillo típico: | 250 cd/m² |
| Profundidad de color: | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms (GtG) |
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz |
| Ángulo de visión (H/V): | 178° (R/L), 178° (U/D) |
| Modos de imagen: | HDR 10, HDR Effect, Color Calibrated in Factory, Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness, Super Resolution, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch, Smart Energy Saving, Dual Controller, LG Switch |
| Ajustes de posición: | Solo inclinación (Tilt) |
| Conectividad: | USB-C (1x, Ver 2.2, 15W), HDMI (1x, Ver 2.0), salida de audio 3.5 mm (3-pole) |
| Entrada de corriente: | 100–240 V AC (50/60 Hz) – Fuente externa (adaptador) |
| Consumo (modo encendido): | 23 W |
| Consumo en modo reposo: | < 0.5 W |
| Consumo en apagado (DC): | < 0.3 W |
| Dimensiones con base: | 613.2 x 454.8 x 215 mm |
| Dimensiones sin base: | 613.2 x 362.5 x 43.7 mm |
| Peso con base: | 4.4 kg |
| Peso sin base: | 3.6 kg |
| Accesorios incluidos: | Cable HDMI |
También te puede interesar