*Imágenes ilustrativas
Crea tu PC ideal y cotiza ahora
ARMA TU PC
Calcula tu tarifa en tiempo real
* Los precios de envío varían según el peso total del pedido detectado en el carrito.
*Imágenes ilustrativas
Productos Recomendados
| Pantalla | LCD 3 1/2 digitos |
|---|---|
| Velocidad de muestreo | 2 veces de segundo |
| Poder | 9V NEDA 1604 o 6F22 Batería |
| Tamaño | 126 x 70 x 26 mm |
| Peso | 108 gr |
| Polaridad | Automática, indicada negativa, supuesta positiva |
| Método de medición | Implemento de interruptor A/D integral doble |
| Entorno operativo | 0℃~40℃, at <80%RH |
| Entorno de almacenamiento | -10℃~50℃, at <85%RH |
| Voltaje CC | 200mA(±0,5%+3D), 2000mA/ 20V/ 200V(±0,8%+5D), 1000V(±1%+5D) |
| Voltaje CA | 200V/ 750V(±2%+10D) |
| Corriente CC | 200 μA/ 2000 μA/ 20 mA (± 1,8 %+2D), 200 mA (± 2 %+2D), 10 A (± 2 %+10D) |
| Resistencia | 200Ω(±1%+10D), 2000Ω/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2000KΩ(±1%+4D) |
| Diodo | Si |
| Transistor hFE | Si |
También te puede interesar