*Imágenes ilustrativas
No Break 600VA Standby 7 NEMA 5-15R
Ir directamente a la información del producto
$ 2,109.00
IVA incluido
Stock disponible: 7 piezas
Envío desde Centro de Distribución MTY. ¡Entrega en 24 horas!
Normalmente está listo en 2 horas
Productos Recomendados
Especificaciones
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
WMín.-máx.: 33-330 W
|
5min 6s |
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 120 V |
| Main Output Voltage | 120 V |
| potencia nominal en W | 330 W |
| potencia nominal en VA | 600 VA |
| tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1.5 m |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| equipo suministrado | manual de usuario |
| gama de producto | Back-UPS |
| Tiempo de ejecución | |
|---|---|
| Eficiencia | |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 10 h |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 8 W nominal |
| Battery power in VAH | 81 VAh lector de tarjetas 81 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 año(s) |
| Batería de repuesto | |
| Duración prolongable | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| altura | 13.9 cm |
|---|---|
| anchura | 27.4 cm |
| profundidad | 10.5 cm |
| peso del producto | 3.49 kg |
| Mounting preference | No preference |
| tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 92...139 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 330 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | De reserva |
| Wave type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Maximum configurable power in VA | 600 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| certificaciones de producto | cTUVus NOM |
|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…90 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
| nivel acústico | 35 dBA |
| Disipación térmica en línea | 16 Btu/h |
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 490 J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| Clasificación de tolerancia de tensión | 5 V |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 19.6 cm |
| Paquete 1 Ancho | 16.8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 36.3 cm |
| Paquete 1 Peso | 3.81 kg |
| SCC14 | 10731304336522 |
También te puede interesar