*Imágenes ilustrativas
Unidad de Estado Solido Kingston DC600M Enterprise de 960GB, 2.5"
Ir directamente a la información del producto
$ 6,319.00
IVA incluido
Stock disponible: 104 piezas
Envío desde Centro de Distribución CDMX, recibe en 3-5 días hábiles
Productos Recomendados
Especificaciones
| Marca: | Kingston |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido (SSD) |
| Modelo: | SEDC600M/960G |
| Factor de Forma: | 2.5" |
| Dimensiones: | 100 mm x 7 mm x 69.9 mm |
| Peso: | 92.34 g |
| Interfaz: | Serial ATA III |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 85 °C |
| Capacidad: | 960 GB |
| Control de energía: | Consumo de energía (espera) 1.3 W Consumo de energía (max) 1.45 W Consumo de energía (lectura) 1.6 W Consumo de energía (escritura) 3.6 W |
| Tipo de memoria: | 3D TLC NAND |
| Velocidad de transferencia de datos: | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB): | 94000 IOPS |
| Encriptación de hardware: | Sí |
| Escritura aleatoria (4KB): | 65000 IOPS |
| Condiciones de uso: | Server/Enterprise |
| Compatibilidad con Hot-Plug: | Sí |
| Función H/W PLP: | Sí |
También te puede interesar