CYBERPOWER
UPS Smart App Online S doble conversión CyberPower OLS1000RT2UA LCD color 1000VA/900W rack2U/torre 8x NEMA 5-15R RoHS
SKU:
OLS1000RT2UA
UPC:
649532935925
Ir directamente a la información del producto
IVA incluido
Disponible para envío
$
12,569.00
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Marca: | Cyberpower |
| Artículo: | UPS |
| Topología: | Doble conversión en línea |
| Modo ECO: | Eficiencia hasta 96% |
| Compatible con PFC activo: | Sí |
| Compatible con generador: | Sí |
| Voltaje de entrada: | 120 V ±10% |
| Rango de voltaje de entrada: | 90 ~ 150 V |
| Frecuencia de entrada: | 50 ±10 Hz, 60 ±10 Hz (detección automática) |
| Corriente de entrada nominal: | 8.33 A |
| Factor de potencia de entrada: | 0.99 |
| Tipo de conector de entrada: | IEC C14 |
| Conector de alimentación extraíble: | NEMA 5-15P x 1 |
| Capacidad: | 1000 VA / 900 W |
| Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Voltaje de salida: | Configurable: 100%, 110%, 115%, 120%, 127% ±1% |
| Frecuencia de salida: | Configurable: 50 ±0.5 Hz, 60 ±0.5 Hz |
| Factor de potencia de salida: | 0.9 |
| Protección sobrecarga (línea): | Hasta 110% por 10 min, hasta 130% por 1 min, >130% por 3 seg |
| Protección sobrecarga (batería): | Hasta 110% por 6 min, hasta 130% por 1 min, >130% por 3 seg |
| Protección sobrecarga (bypass): | Hasta 120% por 30 min, hasta 130% por 10 min, >130% por 1 min |
| Distorsión armónica (lineal): | <3% THD |
| Distorsión armónica (no lineal): | <6% THD |
| Salidas totales: | 8 |
| Tipo de salidas: | NEMA 5-15R x 8 |
| Tiempo de transferencia típico: | 0 ms (transferencia cero) |
| Tiempo de respaldo (media carga): | 11 min |
| Tiempo de respaldo (carga completa): | 3 min |
| Tiempo de recarga: | 4 horas |
| Tipo de batería: | Plomo ácido sellada |
| Reemplazable por usuario: | No (solo personal calificado) |
| Módulos de batería extendida (EBM): | BPSE24V40ART2U (máximo 3) |
| Supresión de sobretensiones: | 862 Joules |
| Filtración EMI/RFI: | Sí |
| Panel LCD: | A color, orientable manualmente |
| Puertos: | USB (HID), RS232, EPO |
| Gestión: | PowerPanel Business, monitoreo SNMP/HTTP opcional con RMCARD205 |
| Factor de forma: | Rack/Torre convertible (2U) |
| Dimensiones (AnxAlxP): | 438 x 88 x 430 mm |
| Peso: | 12.7 kg |
| Temperatura de operación: | 0 ~ 40 °C |
| Humedad relativa: | 20 ~ 90% (sin condensación) |
*Imágenes únicamente ilustrativas