COOLER MASTER
Gabinete Cooler Master MasterFrame 500 Mesh Silver 2xUSB A 3.2 1xUSB C 3.2 1xAudioJack 3.5mm Media Torre
SKU:
MF500M-SHNN-S01
UPC:
884102133176
Ir directamente a la información del producto
IVA incluido
Disponible para envío
$
4,019.00
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Diseño | |
|---|---|
| Materiales | Aluminio, SGCC, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | EATX, Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
| Máxima longitud de PSU | 23.5 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación com | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,180,200 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,180,200 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max. | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios so | 120 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 471 mm |
| Profundidad | 261 mm |
| Altura | 544 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Volumen | 60.9 L |
*Imágenes únicamente ilustrativas