*Imágenes ilustrativas
Crea tu PC ideal y cotiza ahora
ARMA TU PC
Precio con IVA incluido • Pago seguro
*Imágenes ilustrativas
Productos Recomendados
| Marca: | Lenovo Idea |
| Artículo: | Tablet |
| Modelo: | ZAE40158MX |
| Tamaño de pantalla: | 12.7” |
| Tipo de pantalla: | LTPS, brillante, multitáctil in-cell |
| Resolución: | 2944 x 1840 (3K) |
| Brillo: | 400 nits |
| Frecuencia de actualización: | 144 Hz |
| Cámara frontal: | 8 MP |
| Cámara trasera: | 13 MP con flash |
| Micrófono: | Doble micrófono |
| Bocinas: | 4 altavoces JBL optimizados con Dolby Atmos |
| Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, sensor Hall, sensor de luz RGB |
| GPU: | ARM Mali-G615 MC5 integrada |
| Plataforma SoC: | MediaTek Dimensity 8300 (8 núcleos: 1x A715 @ 3.35 GHz, 3x A715 @ 3.2 GHz, 4x A510 @ 2.2 GHz) |
| Memoria RAM: | 8 GB LPDDR5x soldada |
| Almacenamiento interno: | 256 GB UFS 4.0 |
| Soporte de almacenamiento: | Tarjeta microSD hasta 1 TB (formato exFAT) |
| Lector de tarjetas: | Ranura microSD |
| Sistema operativo: | Android 14 o superior |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Servicios de ubicación: | GPS + GLONASS + Galileo |
| Puertos: | 1 x USB-C (5 Gbps, carga, salida de audio/video), 1 x ranura microSD, 1 x conector pogo (3 pines) |
| Batería: | 10200 mAh (típica) |
| Adaptador de corriente: | 5–11V / 4.5A (máximo 45W) |
| Dimensiones: | 291.8 x 189.1 x 6.9 mm (sin protuberancia de cámara) |
| Peso: | Aprox. 620 g |
| Garantía: | 1 año, tipo Carry-in |
También te puede interesar