HISENSE
Minisplit Hisense Inverter ARU242KAW, 22000, Frio/Calor, 220V, 2 Toneladas
SKU:
ARU242KAW
UPC:
6926597763255
Ir directamente a la información del producto
Disponible para envío
$ 14,159.00
IVA incluido
$
12,019.00
Ahorras $ 2,140.00
Válido al 10-11-2026, precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Marca: | Hisense |
| Artículo: | Minisplit |
| Modelo: | ARU242KAW |
| Capacidad: | 2 Toneladas |
| Voltaje: | 230 V |
| Color: | Blanco |
| SEER: | 17.61 |
| Función: | Frío-calor |
| Dimensiones: | Ancho: 121.9 cm x Profundidad: 23.5 cm x Altura: 32.0 cm |
| Peso: | 14.5 kg |
| Beneficios: | Smart, Súper cooling, Deflexión de 4 vías, Protección Integral 4 en 1, ECO R32, Inverter Expert |
| WiFi: | Sí |
| Display LED Panel Frontal: | Sí |
| Control Remoto: | Sí |
| Panel removible y lavable: | Sí |
| Filtro de alta densidad: | Sí |
| Regulador de intensidad: | Sí |
| Temporizador de encendido y apagado: | Sí |
| Velocidades de ventilación: | 3 + Súper + Quiet |
| Función Sleep: | 4 modos |
| Auto reinicio al regresar la corriente: | Sí |
| Deshumidificación: | Sí |
| Capacidad de enfriamiento: | 22K BTU/h |
| Alimentación en enfriamiento: | 6448 W |
| Corriente de enfriamiento: | 11.48 A |
| Remoción de humedad: | 2.0 L/h |
| Capacidad de calefacción: | 22000 BTU/h |
| Alimentación en calefacción: | 6448 W |
| Corriente en calefacción: | 10.86 A |
| Circulación de aire (Máx.): | 1100 m³/h |
| Voltaje, Frecuencia: | 230 V~, 60 Hz |
| Tipo de refrigerante: | R32 |
| Material del intercambiador: | Cobre/Aluminio |
*Imágenes únicamente ilustrativas