BENQ
Monitor BenQ 32" 4K Artes Gráficas Panel IPS Gira 90° DP HDMI USB-Ax3 USB-Bx2 USB-Cx2 Bocinas 2.5W
SKU:
PD3205U
UPC:
9H.LKGLA.TBA
Ir directamente a la información del producto
Disponible para envío
$ 15,409.00
IVA incluido
$
14,219.00
Ahorras $ 1,190.00
Válido al 19-09-2026, precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Marca: | BenQ |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | PD3205U |
| Tamaño de la pantalla: | 31.5 pulgadas |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tecnología de retroiluminación: | Retroiluminación LED |
| Resolución (máx.): | 3840x2160 |
| Brillo (típ.): | 250nits |
| Brillo (pico)(HDR): | 350nits |
| HDR: | HDR10 |
| Contraste nativo: | 1000:1 |
| Ángulo de visión (l/D) (CR>= 10): | 178°/178° |
| Tiempos de respuesta (GtG): | 5 ms |
| Frecuencia de actualización (Hz): | 60 |
| Espectro de color: | 99% Rec.709 ,99% sRGB |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Colores de visualización: | 1.070 mil millones de colores |
| Recubrimiento de la pantalla de visualización: | Anti-reflejante |
| Altavoz integrado: | 2.5Wx2 |
| Toma de auriculares: | Sí |
| Rango de voltaje: | 100 - 240V |
| Fuente de alimentación: | Integrado |
| Consumo de energía (normal): | 31.5W |
| Consumo de energía (máx.): | 168W |
| Consumo de energía (modo de suspensión): | <0.5W |
| Conectividad: | HDMI (v2.0)x1, DisplayPort (v1.4)x1, USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data)x1, USB Type B ( Upstream )x2, USB C ( Downstream )x1, USB 3.2 ( Downstream )x3 |
| Dimensiones: | 71.47 cm x 47.9 cm ~ 58.9 cm x 25.68 cm |
| Peso: | 9.4 kg |
*Imágenes únicamente ilustrativas