BENQ
Monitor BenQ RD280U Programación 28.2" 3840x25650 60Hz 5ms IPS Panel Matte
SKU:
RD280U
UPC:
8400460-4992-8
Ir directamente a la información del producto
IVA incluido
Disponible para envío
$
12,389.00
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Marca: | BenQ |
| Artículo: | Monitor para Programación |
| Modelo: | RD280U |
| Tamaño de la pantalla: | 28.2" |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Resolución: | 3840 x 2560 |
| Brillo: | 400 cd / m² |
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Ángulo de visión: | 178°/178° |
| Cantidad de colores: | 1,07 billones de colores |
| Conectividad de Video: | Cantidad de DisplayPorts: 1x 1.4 Versión de HDCP: 2.2 Número de puertos HDMI: 1x ( 2.0) |
| Puertos USB: | Conector USB incorporado: Sí Versión del conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos ascendentes USB Tipo B: 1 Cantidad de puertos descendentes USB Tipo A: 3 Cantidad de puertos descendentes USB Tipo C: 1 |
| Otros Puertos: | Conmutador KVM incorporado Modo alternativo DisplayPort por USB Tipo C: Sí Suministro de energía por USB: Sí Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 90 W Salidas para auriculares: 1 |
| Altura: | 11 cm |
| Inclinación: | -5 - 20° |
| Giro: | -15 - 15° |
| Pivote: | 0 - 90° |
| Consumo de energía: | Consumo energético 34 W Consumo de energía (inactivo) 0,4 W Consumo de energía (max) 205 W Consumo de energía (apagado) 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Dimensiones con soporte: | 610,4 x 244,5 x 474,3 mm |
| Dimensiones sin soporte: | 610,4 x 87,1 x 427,8 mm |
*Imágenes únicamente ilustrativas