SAMSUNG
Monitor Samsung Essential S3 S30GD 27" Plano IPS FHD 1920x1080 100Hz
SKU:
LS27D300GALXZX
UPC:
8806095802848
Ir directamente a la información del producto
Disponible para envío
$ 3,189.00
IVA incluido
$
2,359.00
Ahorras $ 830.00
Válido al 19-09-2026, precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Marca: | Samsung |
| Artículo: | Monitor |
| Serie: | Essential |
| Modelo: | LS27D300GALXZX |
| Tamaño de pantalla: | 27" |
| Tipo de pantalla: | Plana |
| Tipo de panel: | IPS |
| Resolución: | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto: | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Brillo (típico): | 250 cd/? |
| Brillo (mínimo): | 200 cd/? |
| Relación de contraste (estática): | 09/02/1900 04:01:00 p. m. |
| Relación de contraste dinámica: | Mega |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms (GTG) |
| Ángulos de visión (H/V): | 178° / 178° |
| Colores soportados: | Hasta 16.7 millones |
| Gama de color (NTSC): | 72% (CIE 1931) |
| Frecuencia de actualización (máx): | 100 Hz |
| Modos especiales: | Modo Eye Saver, Flicker Free, Eco Saving Plus, Windows 11 Certificado |
| HDR: | No |
| FreeSync / G-Sync: | No |
| Entradas de video: | 1 HDMI 1.4, 1 D-Sub |
| HDCP (versión HDMI): | 1.4 |
| Puertos USB / Tipo-C / Audio / Red: | No disponibles |
| Altavoces integrados: | No |
| Inclinación: | -2° (±2°) a 21° (±2°) |
| Montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Color: | Negro (frontal y posterior) |
| Tipo de base: | Simple |
| Consumo máximo de energía: | 25 W |
| Fuente de alimentación: | Adaptador externo, AC 100–240 V |
| Dimensiones con base (mm): | 612.7 x 470.0 x 200.4 |
| Dimensiones sin base (mm): | 612.7 x 360.9 x 36.2 |
| Peso con base: | 2.9 kg |
| Peso sin base: | 2.4 kg |
| Peso con empaque: | 4.3 kg |
| Cable incluido: | HDMI |
| Material reciclado: | 0.13 |
*Imágenes únicamente ilustrativas