CHICAGO DIGITAL POWER
UPS CDP Online UPO11-3RTAXI 220 VCA rack 2U/torre doble conversión Onda Senoidal pura 3000VA/3000W LCD 8 IEC-13 (4 programables) 1x conector NEMA 5-15P / IEAC-C19 y 1 x conector IEC-C20 / IEC-C19
SKU:
UPO11-3RTAXI
UPC:
879071004114
Ir directamente a la información del producto
IVA incluido
Agotado
$
23,979.00
Selecciona entre 2 y 4 productos para compararlos.
Descripción del producto
Información técnica y características
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 3000 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 300 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 200 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 844 J |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 90% |
| Eficiencia (modo ECO) | 98% |
| Factor de poder | 1 |
| Factor de potencia de entrada | 0.99 |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 4% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (TH | 3% |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 50 Db |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | Acoplador C13, Acoplador C19 |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 6 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 7 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Material de la cubierta | Metal |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 760 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 32.7 kg |
*Imágenes únicamente ilustrativas